| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 151 | * | PMDB - PDT / PMDB / PRTB / PC do B / DEM | 481.284 (34,29%) |
2 | 111 | * | PP - PP / PTB / PSL / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PV / PRP | 453.812 (32,34%) |
3 | 133 | PT - PT / PSB | 225.148 (16,04%) | |
4 | 200 | PSC - PRB / PSC / PR / PTC / PSDB / PT do B | 187.477 (13,36%) | |
5 | 500 | PSOL | 43.852 (3,12%) | |
6 | 501 | PSOL | 11.804 (0,84%) | |
7 | 311 | PHS - PP / PTB / PSL / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PV / PRP | 0 (0,00%) |
* Eleito |
O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas. |
0 comentários:
Postar um comentário